Tuesday, 23 April 2024
HomeBeritaMarc Marquez Terdepan, Kesialan The Doctor Seakan Tak Ada Habisnya

Marc Marquez Terdepan, Kesialan The Doctor Seakan Tak Ada Habisnya

BOGORDAILY – Nasib baik belum mau menaungi Valentino Rossi pada sesi pemanasan (WUP) Qatar 2017 di Sirkuit Losail, Minggu (26/3/2017) malam. Catatan waktu pembalap Movistar Yamaha itu berada di posisi ke-13.

Kesialan yang menimpa Rossi sejak tes pramusim 2017 seakan tak ada habisnya. Setelah harus memulai balapan dari posisi ke-10, kini pertanda buruk kembali diperlihatkan The Doctor pada sesi WUP, empat jam sebelum balapan berlangsung.

Dalam sesi tersebut, Rossi hanya sanggup membukukan catatan waktu terbaik 1 menit 56,624 detik. Ia terpaut 0,896 detik dari Marc Marquez, pembalap Repsol Honda, yang tampil mengejutkan dengan menempati posisi teratas. Padahal, Marquez sempat terjatuh di sesi tersebut.

Andrea Dovizioso yang mengawali sesi itu dengan ban belakang lunak menempel catatan waktu Marquez dari posisi kedua. Sedangkan perebut pole position Qatar, Maverick Vinales, tercecer ke posisi keenam.

1 dari 2 halaman
Hasil Lengkap WUP Qatar

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.728s [Lap 7/12] 337km/h (Top Speed)
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.917s +0.189s [11/13] 343km/h
3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 56.003s +0.275s [13/14] 335km/h
4. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.008s +0.280s [13/13] 337km/h
5. Alvaro Bautista ESP Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 56.084s +0.356s [5/13] 344km/h
6. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 56.085s +0.357s [13/13] 335km/h
7. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 56.114s +0.386s [13/13] 336km/h
8. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.181s +0.453s [6/12] 333km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 56.290s +0.562s [11/14] 345km/h
10. Karel Abraham CZE Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 56.317s +0.589s [6/12] 340km/h
11. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.399s +0.671s [11/13] 336km/h
12. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.416s +0.688s [4/14] 334km/h
13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 56.624s +0.896s [6/12] 338km/h
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.643s +0.915s [14/15] 335km/h
15. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 56.684s +0.956s [6/12] 339km/h
16. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.722s +0.994s [8/14] 343km/h
17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.758s +1.030s [14/14] 335km/h
18. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.819s +1.091s [11/12] 338km/h
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.907s +1.179s [14/14] 338km/h
20. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.962s +1.234s [11/13] 335km/h
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.444s +1.716s [15/15] 333km/h
22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.457s +1.729s [11/13] 336km/h
23. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.712s +1.984s [9/13] 330km/h
(liputan6)