Friday, 19 April 2024
HomeNasionalGempa Terkini 4 Desember 2022: 8 Wilayah Bergoyang Termasuk Cianjur & Tasik

Gempa Terkini 4 Desember 2022: 8 Wilayah Bergoyang Termasuk Cianjur & Tasik

Bogordaily.net – 4 Desember 2022 dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG mencatat ada delapan wilayah yang mengalami gempa pada Minggu (4/12/2022) pagi dengan kekuatan yang bervariasi.

Wilayah yang diterjang gempa itu di antaranya, erjadi di Kepulauan Aru Maluku, Jayapura Papua, Cianjur Jawa Barat, Boltim Sulut, Tasikmalaya Jawa Barat, Morowali Sulteng, Bolsel Sulsel dan Lampung Barat.

Dengan variasi kekuatan mulai magnitudo 1,9 di Lampung dan terbesar Magnitudo 4,6 di Cianjur Jawa Barat.

 

Berikut , Minggu 4 Desember 2022.

1. Gempa Magnitudo 3,6, 04-Dec-2022 07:49:11WIB, Lokasi 5.19LS, 133.97BT (69 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU), Kedalaman:10 Km.

2. Gempa Magnitudo 3,2, 04-Dec-2022 07:43:09WIB, Lokasi 2.24LS, 140.26BT (94 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedalaman:10 Km.

3. Gempa Magnitudo 4,2, 04-Dec-2022 05:01:02WIB, Lokasi 6.82LS, 107.06BT (8 km BaratLaut KAB-CIANJUR-JABAR), Kedalaman:10 Km.

4. Gempa Magnitudo 3,3, 04-Dec-2022 04:52:19WIB, Lokasi 0.13LS, 125.35BT (128 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT), Kedalaman:10 Km.

5. Gempa Magnitudo 2,9, 04-Dec-2022 04:34:49WIB, Lokasi 7.39LS, 108.23BT (9 km Tenggara KOTA-TASIKMALAYA-JABAR), Kedalaman:10 Km.

6. Gempa Magnitudo:3,0, 04-Dec-2022 04:03:38WIB, Lokasi 2.52LS, 121.76BT (25 km BaratLaut MOROWALI-SULTENG), Kedalaman:10 Km.

7. Gempa Magnitudo 3,1, 04-Dec-2022 03:42:43WIB, Lokasi 0.01LU, 124.14BT (43 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedalaman:58 Km.

8. Gempa Magnitudo 1,9, 04-Dec-2022 01:49:43WIB, Lokasi 5.06LS, 104.14BT (10 km Tenggara LAMPUNGBARAT), Kedalaman:10 Km.

Gempa Susulan di Kabupaten Cianjur

Sementara tu BMKG ,elaporkan terjadi gempa sususlan di Cianjur, Jawa Barat yang berkekuatan M (4,2). BMKG melaporkan bahwa ini terjadi pada pukul 05.01 WIB, Minggu (4/12/2022).

Titik koordinat gempa tersebut berada 6,82 LS dan 107,06 BT atau 8 kilometer Barat Laut Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 kilometer. Belum diketahui ada tidaknya kerusakan fasilitas dan korban jiwa akibat tersebut.

BMKG juga sebelumnya telah melaporkan bahwa gempa M 2,8 juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Gempa itu terjadi pada pukul 04.39 WIB. Titik koordinat gempa ini berada 7,38 LS dan 108,23 BT atau 8 kilometer Tenggara Kota Tasikmalaya dengan kedalaman 10 kilometer.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here