Saturday, 4 May 2024
HomeNasionalTak Hanya di Sukabumi, Berikut 13 Gempa yang Terjadi Hari Ini Kamis...

Tak Hanya di Sukabumi, Berikut 13 Gempa yang Terjadi Hari Ini Kamis 8 Desember 2022

Bogordaily.net – Gempa berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Kota Sukabumi. Ternyata, selain gempa yang baru saja terjadi, pada hari ini Kamis 8 Desember 2022 ini, sudah terjadi 13 gempa di seluruh .

Berikut rekap hari ini, Kamis 8 Desember 2022 yang terjadi di wilayah . Berdasarkan laporan BMKG hingga pukul 05.53 WIB, hari ini 13 kali. yang pertama getarkan Labuan Bajo NTT, dengan magnitudo 3.5 SR pukul 00.33 WIB.

Titik lokasi gempa di Labuan Bajo NTT, terletak, lok:7.95LS, 119.65BT (66 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT). Pusat berada di laut 66 km barat laut Labuan Bajo NTT.

Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi BMKG:

1. Info gempa Mag:3.5, 08-Dec-2022 00:33:40WIB. Lok:7.95LS, 119.65BT (66 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG

2. Info Gempa Mag:1.3, 08-Dec-22 01:13:36 WIB, Lok:6.83 LS – 107.02 BT (13 km BaratDaya KAB-CIANJUR-JABAR), Kedlmn: 14 Km ::BMKG

3. Info Gempa Mag:1.4, 08-Dec-22 01:54:21 WIB, Lok:6.84 LS – 107.09 BT (5 km BaratDaya KAB-CIANJUR-JABAR), Kedlmn: 10 Km ::BMKG

4. Info gempa Mag:2.8, 08-Dec-2022 02:04:50WIB, Lok:9.10LS, 113.09BT (108 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:15 Km #BMKG

5, Info gempa Mag:2.8, 08-Dec-2022 02:11:59WIB, Lok:2.84LS, 139.19BT (41 km BaratDaya SARMI-PAPUA), Kedlmn:12 Km #BMKG

6. Info gempa Mag:2.3, 08-Dec-2022 02:13:19WIB, Lok:0.16LS, 123.10BT (77 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:183 Km #BMKG

7. Info gempa Mag:3.1, 08-Dec-2022 03:54:57WIB, Lok:1.71LU, 127.17BT (61 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedlmn:88 Km #BMKG

8. Info gempa Mag:4.1, 08-Dec-2022 04:43:19WIB, Lok:10.05LS, 118.85BT (53 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG

9. Info gempa Mag:4.0, 08-Dec-2022 05:14:06WIB, Lok:6.59LS, 130.51BT (177 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:90 Km #BMKG

10. Info gempa Mag:2.9, 08-Dec-2022 05:28:15WIB, Lok:0.27LU, 119.45BT (88 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG), Kedlmn:13 Km #BMKG

10. Info gempa Mag:2.6, 08-Dec-2022 05:35:53WIB, Lok:0.09LS, 122.93BT (73 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:143 Km #BMKG

12. Info Gempa Mag:2.2, 08-Dec-22 05:49:48 WIB, Lok:6.83 LS – 107.12 BT (2 km BaratDaya KAB-CIANJUR-JABAR), Kedlmn: 18 Km ::BMKG

13. Info Gempa Mag:1.5, 08-Dec-22 05:53:44 WIB, Lok:6.82 LS – 107.05 BT (9 km BaratLaut KAB-CIANJUR-JABAR), Kedlmn: 10 Km ::BMKG

14. Info Gempa Mag:5.8, 08-Dec-2022 07:50:57 WIB, Lok:7.11LS,10699BT (22 km Tenggara Kota-Sukabumi-Jabar)
Kedalaman: 104Km

Copy Editor: Riyaldi

 

Simak Video Lainnya dan Kunjungi YouTube BogordailyTV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here