Bogordaily.net – Harga emas Antam hari ini kembali bergerak turun. Berdasarkan data perdagangan Sabtu, 5 September 2026, harga emas Antam Logam Mulia turun Rp29.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Mengacu pada laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam berada di level Rp2.640.000 per gram. Sementara harga buyback atau pembelian kembali emas Antam turun Rp30.000 menjadi Rp2.493.000 per gram.
Di Pegadaian, harga emas 1 gram Galeri 24 tercatat Rp2.616.000. Sementara emas UBS berada di Rp2.659.000 per gram dan emas Antam yang dijual melalui Pegadaian mencapai Rp2.711.000 per gram.
Dengan demikian, harga emas Antam hari ini menjadi salah satu informasi yang banyak dicari masyarakat sebelum membeli maupun menjual emas batangan.
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
Berikut daftar harga jual emas Antam Logam Mulia berdasarkan data perdagangan 5 September 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.320.000 | Rp2.640.000 |
| 1 gram | Rp2.640.000 | Rp2.640.000 |
| 2 gram | Rp5.360.000 | Rp2.680.000 |
| 3 gram | Rp7.805.000 | Rp2.601.667 |
| 5 gram | Rp13.175.000 | Rp2.635.000 |
| 10 gram | Rp25.895.000 | Rp2.589.500 |
| 25 gram | Rp64.325.000 | Rp2.573.000 |
| 50 gram | Rp128.075.000 | Rp2.561.500 |
| 100 gram | Rp256.100.000 | Rp2.561.000 |
| 250 gram | Rp640.250.000 | Rp2.561.000 |
| 500 gram | Rp1.280.500.000 | Rp2.561.000 |
| 1.000 gram | Rp2.561.000.000 | Rp2.561.000 |
Data tersebut berasal dari Butik Emas Logam Mulia per 5 September 2026. Pembeli juga perlu memperhatikan ketentuan pajak yang berlaku dalam transaksi emas.
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
Galeri 24 merupakan salah satu produk emas batangan yang tersedia melalui jaringan Pegadaian. Untuk ukuran 1 gram, harganya tercatat Rp2.616.000.
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.369.500 | Rp2.739.000 |
| 1 gram | Rp2.616.000 | Rp2.616.000 |
| 2 gram | Rp5.210.000 | Rp2.605.000 |
| 5 gram | Rp12.975.000 | Rp2.595.000 |
| 10 gram | Rp25.700.000 | Rp2.570.000 |
| 25 gram | Rp64.000.000 | Rp2.560.000 |
| 50 gram | Rp127.500.000 | Rp2.550.000 |
| 100 gram | Rp254.500.000 | Rp2.545.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian
Harga emas Antam yang dijual melalui Pegadaian berbeda dengan harga Antam di Butik Emas Logam Mulia.
Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam di Pegadaian tercatat Rp2.711.000.
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.418.000 | Rp2.836.000 |
| 1 gram | Rp2.711.000 | Rp2.711.000 |
| 2 gram | Rp5.394.000 | Rp2.697.000 |
| 5 gram | Rp13.435.000 | Rp2.687.000 |
| 10 gram | Rp26.770.000 | Rp2.677.000 |
| 25 gram | Rp66.625.000 | Rp2.665.000 |
| 50 gram | Rp132.500.000 | Rp2.650.000 |
| 100 gram | Rp263.500.000 | Rp2.635.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Emas UBS atau Untung Bersama Sejahtera merupakan salah satu merek emas batangan yang tersedia di Pegadaian.
Untuk ukuran 1 gram, harga emas UBS tercatat Rp2.659.000 per 5 September 2026.
| Berat | Harga Jual | Harga per Gram |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.392.000 | Rp2.784.000 |
| 1 gram | Rp2.659.000 | Rp2.659.000 |
| 2 gram | Rp5.296.000 | Rp2.648.000 |
| 5 gram | Rp13.190.000 | Rp2.638.000 |
| 10 gram | Rp26.230.000 | Rp2.623.000 |
| 25 gram | Rp65.250.000 | Rp2.610.000 |
| 50 gram | Rp130.000.000 | Rp2.600.000 |
| 100 gram | Rp259.000.000 | Rp2.590.000 |
Harga Buyback Emas Hari Ini
Buyback merupakan harga yang diberikan ketika investor menjual kembali emas yang dimilikinya.
Per 5 September 2026, harga buyback Antam Logam Mulia berada di Rp2.493.000 per gram atau turun Rp30.000 dari perdagangan sebelumnya.
| Merek | Buyback per Gram |
|---|---|
| Antam Logam Mulia | Rp2.493.000 |
| Antam Pegadaian | Rp2.603.000 |
| UBS | Rp2.630.000 |
| Galeri 24 | Rp2.587.000 |
Perbandingan Harga Emas 1 Gram
| Merek | Harga Jual | Buyback | Spread |
|---|---|---|---|
| Antam LM | Rp2.640.000 | Rp2.493.000 | Rp147.000 |
| Antam Pegadaian | Rp2.711.000 | Rp2.603.000 | Rp108.000 |
| UBS | Rp2.659.000 | Rp2.630.000 | Rp29.000 |
| Galeri 24 | Rp2.616.000 | Rp2.587.000 | Rp29.000 |
Analisis Spread Harga Emas
Berdasarkan data tersebut, UBS dan Galeri 24 memiliki spread paling kecil, yakni Rp29.000 per gram.
Antam Logam Mulia memiliki spread Rp147.000 per gram, sedangkan Antam yang dijual melalui Pegadaian memiliki spread Rp108.000 per gram.
Meski demikian, spread bukan satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan. Investor juga perlu memperhatikan likuiditas, reputasi merek, sertifikat, kemudahan transaksi dan tujuan investasi.
Harga Emas Dunia
Pergerakan harga emas domestik juga dipengaruhi oleh harga emas dunia.
Pada perdagangan Jumat, 5 September 2026, harga emas dunia atau XAUUSD berada di sekitar US$4.430 per troy ounce.
Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi harga emas dunia antara lain kebijakan moneter bank sentral, terutama The Fed, kondisi geopolitik, permintaan emas fisik dari China dan India, pergerakan dolar AS serta inflasi global.***
